Tabla elaborada con los datos facilitados por la Agencia Tributaria.
Año | Rev. Catastral | T. Urbana | % | T. Rustica | % | Carat. Esp. | % |
2011 | 1984 | 0.4 | 0.00% | 0.9 | 0.00% | 1.3 | 0.00% |
2010 | 1984 | 0.4 | 0.00% | 0.9 | 0.00% | 1.3 | 0.00% |
2009 | 1984 | 0.4 | 0.00% | 0.9 | 0.00% | 1.3 | 0.00% |
2008 | 1984 | 0.4 | 0.00% | 0.9 | 0.00% | 1.3 | 0.00% |
2007 | 1984 | 0.4 | 0.00% | 0.9 | 0.00% | 1.3 | 0.00% |
2006 | 1984 | 0.4 | 0.00% | 0.9 | 0.00% | 1.3 | 0.00% |
2005 | 1984 | 0.4 | 0.00% | 0.9 | 200.00% | 1.3 | 0.00% |
2004 | 1984 | 0.4 | 0.00% | 0.3 | 0.00% | 1.3 | 0.00% |
2003 | 1984 | 0.4 | 0.00% | 0.3 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2002 | 1984 | 0.4 | 0.00% | 0.3 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2001 | 1984 | 0.4 | 0.00% | 0.3 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2000 | 1984 | 0.4 | 0.00% | 0.3 | 0.00% | 0 | 0.00% |
Rev. Catastral: Año de entrada en vigor de valores catastrales
de urbana, resultantes de procedimientos de valoracion colectiva de caracter general.
T. Urbana: Tipo de gravamen urbana (uso residencial).
T. Rustica: Tipo de gravamen rustica:
Carat. Esp: Tipo de gravamen de caracteristicas especiales.
|