| ABSOLUTA MASCULINO | |||
| 1.- | Santiago Gracia. | 25:14 Récord de la prueba. | |
| 2.- | Ramiro Pernia. | ||
| 3.- | Alonso Martinez. | ||
| ABSOLUTA FEMENINO | |||
| 1.- | Beatriz Chacón. | ||
| 2.- | Cristina Ribet. | ||
| 3.- | Sara Navarro. | ||
| LOCAL MASCULINO. | |||
| 1.- | Pablo Lamas. | ||
| 2.- | Arturo García. | ||
| 3.- | Julio Garrido. | ||
| LOCAL FEMENINO: | |||
| 1.- | Sara Navarro. | ||
| 2.- | Eli García. | ||
| 3.- | Silvia Navarro. |
||


